设置
语言
比赛显示
科拉马塔 VS AEK雅典
26/11/22 01:30
0-0
上半场 · 12′
0-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
希超
泰利普利斯 1-1 (1-0) 科拉马塔 0.5赢 小希超
科拉马塔 1-1 (0-0) 伊拿克里斯 0.5输 小希杯
尼斯特斯克里素波利 0-2 (0-0) 科拉马塔 -1.5赢 小希超
奥林匹亚科斯 5-0 (2-0) 科拉马塔 2输 大希超
科拉马塔 4-3 (2-0) OFI克雷迪 0赢 大希超
1 PAOK沙朗歷基 1-3 (1-1) 科拉馬塔 2赢 大希超
科拉馬塔 0-1 (0-1) 帕納辛奈科斯 -1.25赢 小希盃
科拉馬塔 1-1 (0-1) 拉里薩 0.75输 小希超
科拉馬塔 3-1 (0-1) 沃羅斯 0赢 大希超
阿特羅米托斯 1-1 (1-0) 科拉馬塔 1 0.5赢 小希盃
沃羅斯 2-2 (0-2) 科拉馬塔 0.25赢 大希超
帕納多里高斯 2-0 (1-0) 科拉馬塔 0.25输 小希超
1 科拉馬塔 2-3 (1-1) 阿里斯 -0.25输 大希盃
1 科拉馬塔 4-2 (2-0) 帕納多里高斯 0赢 大友誼賽
帕尼奧尼奧斯 0-0 (0-0) 科拉馬塔 -0.25输 小友誼賽
沃羅斯 0-2 (0-1) 科拉馬塔 0.5赢 小友誼賽
格尼拉內 0-1 (0-0) 科拉馬塔 赢 小友誼賽
費里扎伊 1-0 (0-0) 科拉馬塔 输 小友誼賽
萊瓦迪亞克斯 1-3 (0-2) 科拉馬塔 赢 大附加賽
伊拿克里斯 0-1 (0-0) 科拉馬塔 0赢 小附加賽
馬爾科1927 0-0 (0-0) 科拉馬塔 -0.75输 小附加賽
1 帕尼奧尼奧斯 0-1 (0-1) 科拉馬塔 0赢 小附加賽
科拉馬塔 2-0 (1-0) 馬爾科1927 2走 小附加賽
奧林匹亞科斯II隊 0-3 (0-1) 科拉馬塔 -2赢 大希盃
科拉馬塔 1-2 (1-0) 拉里薩 0.25输 大希盃
萊瓦迪亞克斯 2-0 (0-0) 科拉馬塔 1 0.75输 小希盃
耶拉派特拉 0-0 (0-0) 科拉馬塔 -0.5输 小希盃
奧林匹亞科斯 4-1 (2-0) 科拉馬塔 3.25赢 大希盃
科拉馬塔 0-2 (0-1) 奧林匹亞科斯 -3赢 小希盃
拉里薩 1-0 (0-0) 科拉馬塔 2.25赢 小希盃
科拉馬塔 3-0 (1-0) 拉里薩 1 -0.5赢 大最近[ 10 ]场 科拉马塔 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
AEK雅典 3-0 (1-0) AEL利马斯素尔 赢 大希超
1 AEK雅典 2-1 (0-1) 莱瓦迪亚克斯 1.75输 大欧冠杯
AEK雅典 2-3 (1-1) 皇家马德里 -2赢 大希超
1 帕纳辛奈科斯 2-0 (1-0) AEK雅典 0.5输 小希杯
PAOK沙朗历基 3-1 (1-0) AEK雅典 0输 大希超
AEK雅典 5-0 (3-0) 帕纳多里高斯 2.25赢 大欧冠杯
曼城 5-1 (2-0) AEK雅典 2.25输 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 3-1 (1-1) AEK雅典 0输 大希超
AEK雅典 3-0 (1-0) OFI克雷迪 1 1.75赢 大友誼賽
AEK雅典 2-0 (0-0) 帕納多里高斯 赢 小希超
2 沃羅斯 1-2 (0-0) AEK雅典 -1.25输 大希盃
AEK雅典 8-1 (6-0) 邦薩拉高斯 2.5赢 大希超
泰利普利斯 1-1 (1-1) AEK雅典 -1.25输 小歐冠盃
AEK雅典 1-0 (1-0) 林茨 0.75赢 小希超
AEK雅典 5-0 (1-0) 阿里斯 1.25赢 大希盃
尼斯特斯克里素波利 0-2 (0-1) AEK雅典 -2.25输 小希超
1 基菲西亞 1-1 (0-0) AEK雅典 -1.25输 小歐冠盃
AEK雅典 4-0 (3-0) 索菲亞利夫斯基 1赢 大希超
AEK雅典 4-0 (2-0) 伊拿克里斯 1.75赢 大欧冠杯
索菲亚利夫斯基 0-0 (0-0) AEK雅典 -0.25输 -希超盃
OFI克雷迪 2-2 (0-1) AEK雅典 -1输 大友誼賽
AEK雅典 4-0 (1-0) 雅典卡利地亞 2赢 大友誼賽
AEK雅典 3-0 (3-0) 聖圖爾登 0.5赢 大友誼賽
AEK雅典 1-2 (1-1) 薩姆士邦 0.5输 大友誼賽
茲沃勒 2-3 (0-1) AEK雅典 -0.75赢 大友誼賽
維迪斯 0-0 (0-0) AEK雅典 -1.5输 小友誼賽
格拉夫夏普 1-2 (0-2) AEK雅典 -1.5输 大附加賽
AEK雅典 3-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.25赢 大歐協盃
巴列卡諾 3-0 (2-0) AEK雅典 0.5输 大附加賽
奧林匹亞科斯 0-1 (0-1) AEK雅典 0.5赢 小希超
AEK雅典 3-0 (3-0) 基菲西亞 2赢 大希超
阿特羅米托斯 2-2 (1-0) AEK雅典 -1输 大希超
AEK雅典 1-0 (1-0) 拉里薩 1.75输 小希超
沃羅斯 2-2 (1-1) AEK雅典 -1.5输 大希超
AEK雅典 4-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 1.25赢 大歐協盃
AEK雅典 3-2 (0-1) CS卡拉奧華大學 1.5输 大最近[ 10 ]场 AEK雅典 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。